6・・・手釣り用ビシマ糸
| パラゴン | 10号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11600 |
| パラゴン | 12号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11700 |
| パラゴン | 14号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11800 |
| パラゴン | 16号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥12000 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥12200 |
| パラゴン | 20号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥12500 |
| パラゴン | 25号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥12600 |
| パラゴン | 30号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥13100 |
| パラゴン | 16号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥10010 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥10200 |
| パラゴン | 20 | 100cm | 0.12匁 | 20cm間 | ¥10400 |
| トトマスターS | 24号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥10700 |
| トトマスターS | 27号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥11200 |
| スーパートップ | 12号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11300 |
| スーパートップ | 14号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11400 |
| スーパートップ | 16号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11500 |
| スーパートップ | 18号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11600 |
| スーパートップ | 20号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11800 |
| パラゴン | 8号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥15500 |
| パラゴン | 10号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥15500 |
| パラゴン | 12号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥15500 |
| パラゴン | 14号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥15600 |
| パラゴン | 16号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥15700 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥15800 |
| パラゴン | 20号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥16000 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.06匁 | 8cm間 | ¥16000 |
2024/6/21
鉛がずれにくい接着剤付き圧着加工品です。