6・・・手釣り用ビシマ糸
2024/6/21
| パラゴン | 10号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥9890 |
| パラゴン | 12号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥9990 |
| パラゴン | 14号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10130 |
| パラゴン | 16号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10220 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10470 |
| パラゴン | 20号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10650 |
| パラゴン | 25号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10800 |
| パラゴン | 30号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥11510 |
| パラゴン | 10号 | 50m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥6130 |
| パラゴン | 12号 | 50m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥6190 |
| パラゴン | 14号 | 50m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥6280 |
| パラゴン | 16号 | 50m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥6330 |
| パラゴン | 18号 | 50m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥6490 |
| パラゴン | 20号 | 50m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥6610 |
| パラゴン | 16号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥8990 |
| トトマスターS | 24号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥9300 |
| トトマスターS | 27号 | 100m | 0.12匁 | 20cm間 | ¥9880 |
| スーパートップ | 12号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10100 |
| スーパートップ | 14号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10200 |
| スーパートップ | 16号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10270 |
| スーパートップ | 18号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10470 |
| スーパートップ | 20号 | 100m | 0.12匁 | 15cm間 | ¥10870 |
| パラゴン | 8号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥13500 |
| パラゴン | 10号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥13600 |
| パラゴン | 12号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥13690 |
| パラゴン | 14号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥13820 |
| パラゴン | 16号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥13930 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥14180 |
| パラゴン | 20号 | 100m | 0.09匁 | 10cm間 | ¥14410 |
| パラゴン | 18号 | 100m | 0.06匁 | 8cm間 | ¥14620 |
鉛がずれにくい接着剤付き圧着加工品です。