11/30(金)水軒一文字外向きテトラでチヌ・グレ・アジ。 | ||
水軒一文字外向きテトラ・青岸で夜間に良型アジ(大きいものは30cm近くまで) 片男波旧波止ではまだタチウオが狙えます。 |
||
11/18(土)水軒一文字外向きテトラで20〜28cmのアジ。ほかにチヌ・グレ・サヨリも。 片男波では、海水浴場波止のほか先端付近でもサヨリが釣れています。 |
||
11/8(木)雑賀崎漁港内の船溜り出、小あじが、よく釣れています。 | ||
11/4(日)青岸でマルアジ・バリコ。 | ||
10/29(月)片男波海水浴場東波止でサヨリ・小あじ。 | ||
10/26(金)水軒一文字外向きテトラで25cm超級の良型アジ10匹 (未明〜夜明け) | ||
10/22(火)雑賀崎西の大波止内側で夕方、18〜20cmの良型小アジ。 | ||
新和歌浦新波止で20cm超級のアジ。 | ||
10/19(金)水軒一文字外向きテトラで20cm超級の良型アジ10匹 (未明〜夜明け)→mapB'21 |
||
10/18(木)小あじは、引き続き好釣。 新和歌浦新波止・片男波海水浴場波止などで明け方・夕方・日の暮れに→mapB'51・59 20cm超級の良型アジも釣れるがまだまだ数は少ない。 |
||
片男波海水浴場波止では、サヨリ・小グレ・チヌ・ハナマルなども釣れています。 | ||
|
||
紀州釣りでのチヌは、小型ながら好調。ほかにグレも。 | ||
片男波でのキス釣りもまだまだいけます。 | ||
9/22 市内・各漁港・波止での小あじは、引き続き好釣。 | ||
タチウオもマリーナシティー・新和歌浦・〜一文字・南港埋め立てなどで。 | ||
9/8(土)水軒鉄鋼団地埋め立てで小あじ・イワシ・サヨリ。→mapB'16・17 | ||
水軒一文字外側テトラでタチウオ(数匹程度)。 | ||
マリーナシティー・田ノ浦でチヌ。 | ||
8/17 水軒埋め立て・青岸でタチウオ・アジ。青岸ではメジカも。 | ||
海水浴場先の片男波でキス。 マリーナシティー・水軒一文字などでタコ。 ハゲも見えてきました。 |
||
7/31 水軒一文字テトラでアジ・タチウオ。 マリーナシティー大波止で豆アジを餌にしたのませ釣りでツバス・シオ。 紀州釣りでチヌ。 |
||
7/23 夜、 片男波旧波止・新和歌浦新波止いずれも先端付近のテトラ周りで良型のアジ。 | ||
7/15・16 台風後の各港内では、逃げ込んでいたのか、豆アジが荒食いしていました。 | ||
6/29(金)片男波川向きで昼からの上げ潮で良型のキス20匹。 | ||
豆アジは、引き続き好調。 | ||
6/19(火)南港鉄鋼団地でイワシ。 | ||
マリーナシティーでタチウオ。和歌浦などでも釣れだしました。 | ||
小サバが多くなり時間帯によっては、釣りづらいが、豆アジ好調。 | ||
6/3(日)和歌浦で、豆アジの他にタチウオもポツポツ釣れだしてきました。 | ||
片男波のキスもボツボツ。 | ||
5/15(火)雑賀崎西の波止外側の埋め立てで18〜20cmのアジ20匹。 | ||
和歌浦一帯に豆アジ。 | ||
田ノ浦漁港内で朝夕、片口イワシ。 | ||
初島・カルモ一帯でアオリ(2k超級も)好調。 | ||
マリーナシティー大波止でタチウオ(良型)。 | ||
5/14(月)水軒一文字のテトラでアジ。内向きで木っ端グレ。 | ||
新和歌浦・南港チップで豆アジ。 | ||
片男波先端方面でキス。数は、まだまだ。これからに期待。 | ||
4/30(月)水軒一文字先端でアジ30匹。 | ||
4/28(土)片男波旧波止・田ノ浦・一文字でグレ釣れています。 | ||
4/23(月)田ノ浦漁港内でゼイゴ・イワシ釣れていました。 | ||
雑賀崎漁港前の一文字でグレ8匹。(西高松の公文さん) | ||
水軒一文字・田ノ浦などでアオリイカ釣れてきました。 | ||
片男波海水浴場で、キス釣れかけてきました。 | ||
4/4(水)新和歌浦新波止先端付近でチヌ8匹(35〜36cm)。→mapB'51 | ||
南港西の波止でチヌ5匹(35〜42cm)。 | ||
4/3(火)田ノ浦で紀州釣りでチヌ5匹(35〜36cm)。アジ釣りにもアジのほかにチヌも。 | ||
3/31(土)片男波でブッコミでチヌ2匹。 | ||
3/22 南港西の波止、新和歌浦新波止などで、チヌ。 | ||
和歌山港内ガントリークレーン北側、田ノ浦でアジ。 | ||
3/9(金) 南港でチヌ3匹・新和歌浦駐車場横でチヌ5匹。→mapB'12・53 | ||
3/5(日) 雑賀崎漁港内で7〜8cmの片口イワシ。 | ||
新和歌浦新波止でチヌ・キビレ釣れています。→mapB'52 | ||
2/20(火) 田ノ浦で良型アジ釣れました。 | ||
水軒一文字のグレ・新和歌浦のチヌ・キビレも釣れています。 | ||
2/6(火) 田ノ浦のアジは、まだ釣れています。 | ||
2/2(金) 田ノ浦でアジ40匹。 | ||
1/30(火)水軒一文字テトラでグレ5匹(関戸の和田さん)。遠投サビキで25cmまでのアジ。 | ||
田ノ浦で17cm〜25cmまでのアジ。日の暮れまでに遠投サビキで50匹位釣った人も。 | ||
1/23(火)水軒一文字テトラでグレ(天秤カゴ釣りで)。 | ||
1/22(月)田ノ浦で15〜20cmのチャリコ。夕方には、良型のアジ。(天秤カゴ釣りで) | ||
雑賀崎親子釣りパークでナマコ。 | ||
1/18(木)田ノ浦でサヨリ釣れてました。→mapB'46。 | ||
南港でチヌ2匹。→mapB'11 | ||
1/17(水)田ノ浦で良型アジ。天秤カゴ釣り。 | ||
1/14(日)鉄鋼団地南東角でチヌ。 →mapB'13 | ||
新和歌浦新波止でアジ。→mapB'51 | ||
1/13(土)水軒一文字テトラでグレ(天秤カゴ釣りで)。ほかにガシラ。→mapB'21 | ||
1/11(木)水軒一文字先端内向きで日の暮れ前にアジ50匹。→mapB'18 | ||
1/2(火)新和歌浦新波止でアジ。→mapB'51 | ||
鉄鋼団地南東角でチヌ。 →mapB'13 |
2007 波止